株式会社タイセイリサイクル
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井578-1
TEL:04-2945-1190
FAX:04-2945-6871
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井578-1
TEL:04-2945-1190
FAX:04-2945-6871
会社概要
商 号 | 株式会社タイセイリサイクル |
---|---|
所 在 地 | 〒359-0011 埼玉県所沢市南永井578-1 TEL:04-2945-1190 FAX:04-2945-6871 |
設 立 | 昭和47年11月30日 |
事業内容 | 産業廃棄物の収集運搬及び処分 |
資 本 金 | 1,000万円 |
役 員 |
代表取締役 千田 英浩(平成27年3月31日就任) 常務取締役 石本 英和(平成19年5月7日重任) 常務取締役 千田 英玉(平成19年5月7日重任) 監査役 吉原 玲仙(平成27年5月25日就任) |
取引銀行 |
三菱東京UFJ銀行 所沢中央支店 埼玉りそな銀行 所沢東口出張所 |
加盟団体 |
社団法人 東京産業廃棄物協会 社団法人 埼玉県産業廃棄物協会 |
組織体制図
社内組織図及び人員配置
人員配置 | 営業部 | 総務部 | 運搬部 | 業務部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
正社員 | 3名 | 3名 | 10名 | 8名 | 24名 |
委託・パート | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 3名 |
合計 | 3名 | 4名 | 12名 | 8名 | 27名 |
※令和3年4月現在 |
資格保有者一覧表
種類 | 人数 |
---|---|
廃棄物処理施設技術管理者 | 1名 |
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習(処分過程)修了者 | 2名 |
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習(収集・運搬過程)修了者 | 2名 |
公害防止主任者 | 2名 |
安全衛生推進者 | 1名 |
環境社会検定(eco検定) | 1名 |
運行管理者 | 2名 |
安全運転管理者 | 1名 |
車両系建設機械運転技能 | 6名 |
フォークリフト運転技能 | 6名 |
玉掛け技能 | 6名 |
小型移動式クレーン運転技能 | 6名 |
大型自動車運転免許 | 4名 |
鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者 | 1名 |
基本価格表
処分費 | |||
項目名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | m3 | ¥10,000〜 | 特殊物該当品は別料金 |
木くず | m3 | ¥6,000〜 | 特殊物該当品は別料金 |
金属くず | m3 | ¥1,000〜 | 特殊物該当品は別料金 |
コンクリートがら | m3 | ¥5,000〜 | 特殊物該当品は別料金 |
ダンボール | m3 | ¥1,000〜 | 再生可 |
廃石膏ボード | m3 |
¥8,000〜 | 再生可 |
廃石膏ボード | m3 | ¥12,000〜 | 再生不可 |
混合廃棄物 | m3 | ¥10,000〜 | 石膏ボード非含有 |
※特殊物該当品、その他の処分費につきましてはお問い合わせください。 |
収集運搬費 | |||
項目名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
2tダンプ | 台 | ¥19,000〜 | 標準積載量 4m3 |
4tダンプ | 台 | ¥20,000〜 | 標準積載量 6m3 |
2tコンテナ | 台 | ¥22,000〜 | 標準積載量 4m3 |
4tコンテナ | 台 | ¥23,000〜 | 標準積載量 7m3 |
4tユニック | 台 | ¥27,000〜 | |
10tダンプ | 台 |
¥35,000〜 | |
分別容器(1m2) | 台 | ¥4,500〜 | |
分別容器(1.5m2) | 台 | ¥6,500〜 | |
※その他の収集運搬費につきましてはお問い合わせください。 |
処理実績
中間処分実績はこちら> |
収集運搬はこちら> |